沪指7月27日下跌%,主力资金全天净流出亿元。其中,创业板主力资金净流出亿元,沪深300成份股主力资金净流出亿元。
申万所属的一级行业中,今日涨幅居前的行业为钢铁、银行,涨幅为%、%。跌幅居前的行业为电子、传媒,跌幅为%、%。行业资金流向方面,今日有5个行业主力资金净流入,银行行业主力资金净流入规模居首,全天净流入资金亿元,其次是食品饮料行业,净流入资金为亿元。主力资金净流出的有26个行业,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金亿元,其次是计算机行业,净流出资金为亿元。
13股全天净流入资金超亿元
(资料图片)
个股来看,共有13只个股主力资金净流入超亿元,中国船舶主力资金净流入亿元,净流入资金居首;中国太保、中国中免紧随其后,全天净流入资金分别为亿元、亿元;全天净流入资金较多的还有五粮液、C舜禹等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨%,表现强于大盘,涨停的有广西广电、兴民智通等。跌幅较大的个股有中国太保等,跌幅分别为%。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有食品饮料、传媒、银行行业,上榜个股有3只、2只、2只。
主力资金净流出个股中,长安汽车主力资金净流出亿元,净流出资金最多;其次是工业富联、隆基绿能,净流出资金分别为亿元、亿元。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
600150 | 中国船舶 | ||
601601 | 中国太保 | - | |
601888 | 中国中免 | ||
000858 | 五粮液 | ||
301519 | C舜禹 | ||
600702 | 舍得酒业 | ||
600036 | 招商银行 | ||
603000 | 人民网 | ||
002922 | 伊戈尔 | ||
002355 | 兴民智通 | ||
600936 | 广西广电 | ||
601398 | 工商银行 | ||
600809 | 山西汾酒 | ||
600763 | 通策医疗 | ||
300595 | 欧普康视 | ||
601166 | 兴业银行 | ||
300375 | 鹏翎股份 | ||
600072 | 中船科技 | ||
603288 | 海天味业 | - | |
000595 | 宝塔实业 |
主力资金净流出排名
代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
000625 | 长安汽车 | - | - |
601138 | 工业富联 | - | - |
601012 | 隆基绿能 | - | - |
300059 | 东方财富 | - | - |
002146 | 荣盛发展 | - | - |
002156 | 通富微电 | - | - |
603083 | 剑桥科技 | - | - |
000961 | 中南建设 | - | - |
300418 | 昆仑万维 | - | - |
601099 | 太平洋 | - | |
300750 | 宁德时代 | - | |
600519 | 贵州茅台 | - | |
000681 | 视觉中国 | - | - |
002229 | 鸿博股份 | - | - |
300502 | 新易盛 | - | - |
000988 | 华工科技 | - | - |
600050 | 中国联通 | - | - |
688256 | 寒武纪 | - | - |
000980 | 众泰汽车 | - | |
300065 | 海兰信 | - | - |
主力资金连续流入个股
证券时报·数据宝统计显示,截至7月27日收盘,共有76只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是联测科技,该股已连续16个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有蓝盾退、铁科轨道等,主力资金分别连续流入14天、10天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有55只,涨幅居前的有群兴玩具、欧派家居、云铝股份等,涨幅分别为%、%、%。跌幅居前的有蓝盾退、先惠技术、海锅股份,跌幅分别为%、%、%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有48只。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688113 | 联测科技 | 16 | 机械设备 | |||
300297 | 蓝盾退 | 14 | - | - | 计算机 | |
688569 | 铁科轨道 | 10 | - | - | 机械设备 | |
002523 | 天桥起重 | 9 | 机械设备 | |||
300933 | 中辰股份 | 9 | 电力设备 | |||
000807 | 云铝股份 | 8 | 有色金属 | |||
603833 | 欧派家居 | 8 | 轻工制造 | |||
603186 | 华正新材 | 8 | - | - | 电子 | |
688212 | 澳华内镜 | 8 | - | - | 医药生物 | |
300685 | 艾德生物 | 8 | 医药生物 | |||
600396 | *ST金山 | 8 | 公用事业 | |||
600600 | 青岛啤酒 | 7 | - | - | 食品饮料 | |
601225 | 陕西煤业 | 7 | 煤炭 | |||
002959 | 小熊电器 | 7 | - | - | 家用电器 | |
000825 | 太钢不锈 | 7 | 钢铁 | |||
300979 | 华利集团 | 7 | 纺织服饰 | |||
300558 | 贝达药业 | 7 | 医药生物 | |||
300687 | 赛意信息 | 7 | - | - | 计算机 | |
002615 | 哈尔斯 | 7 | 轻工制造 | |||
002083 | 孚日股份 | 7 | 纺织服饰 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是青岛双星,该股已连续17个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有茂业商业、世嘉科技等,主力资金分别连续流出17天、17天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是拓维信息,资金累计净流出亿元,主力资金净流出资金居前的还有长安汽车、东方财富、中公教育等。
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603690 | 至纯科技 | 17 | - | - | - | 电子 |
002796 | 世嘉科技 | 17 | - | - | - | 通信 |
000599 | 青岛双星 | 17 | - | - | - | 汽车 |
600828 | 茂业商业 | 17 | - | 商贸零售 | ||
002585 | 双星新材 | 16 | - | - | - | 基础化工 |
000009 | 中国宝安 | 16 | - | - | - | 电力设备 |
000559 | 万向钱潮 | 16 | - | - | - | 汽车 |
600066 | 宇通客车 | 15 | - | - | - | 汽车 |
688499 | 利元亨 | 15 | - | - | - | 电力设备 |
002165 | 红宝丽 | 15 | - | 基础化工 | ||
603339 | 四方科技 | 15 | - | - | - | 机械设备 |
002015 | 协鑫能科 | 14 | - | - | - | 公用事业 |
000966 | 长源电力 | 14 | - | - | - | 公用事业 |
600620 | 天宸股份 | 14 | - | - | - | 综合 |
688626 | 翔宇医疗 | 14 | - | 医药生物 | ||
603960 | 克来机电 | 14 | - | - | - | 机械设备 |
600136 | *ST明诚 | 14 | - | - | - | 社会服务 |
000538 | 云南白药 | 13 | - | 医药生物 | ||
002518 | 科士达 | 13 | - | - | - | 电力设备 |
600871 | 石化油服 | 13 | - | 石油石化 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签:
相关新闻
保险时讯
06-20
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21