(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月30日,北新路桥(002307)(002307)获外资买入6.92万股。截至目前,陆股通持有北新路桥35.24万股,占流通股0.03%,累计持股成本1.23元,持股盈利305.65%。
北新路桥最近5个交易日上涨2.04%,陆股通累计净买入4.45万股,占流通盘0.00%,区间平均买入价4.93元;最近20个交易日下跌2.72%,陆股通累计净卖出23.12万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价5.08元;最近60个交易日下跌10.23%,陆股通累计净卖出259.76万股,占流通盘0.24%,区间平均卖出价5.53元。
北新路桥近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-6-30 | 35.24万 | 0.03 | 34.58万 | 6.92万 | 1.23 |
2023-6-29 | 28.32万 | 0.03 | -84.51万 | -16.95万 | 0.31 |
2023-6-28 | 45.27万 | 0.04 | -40.8万 | -8.34万 | 2.06 |
2023-6-27 | 53.61万 | 0.05 | 102.59万 | 20.87万 | 2.50 |
2023-6-26 | 32.73万 | 0.03 | 9.47万 | 1.95万 | 0.96 |
2023-6-21 | 30.79万 | 0.03 | -70.84万 | -14.4万 | 0.72 |
2023-6-20 | 45.19万 | 0.04 | 26.92万 | 5.41万 | 2.06 |
2023-6-19 | 39.78万 | 0.04 | -255.59万 | -50.01万 | 1.66 |
2023-6-16 | 89.79万 | 0.08 | 187.46万 | 35.91万 | 3.58 |
2023-6-15 | 53.88万 | 0.05 | 56.36万 | 10.95万 | 2.49 |
标签:
相关新闻
保险时讯
06-20
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21